Frage:
Welche Datentypen in Access entsprechen den Datentypen in SQL Server?
Lösung:
Folgende Tabelle beinhaltet eine Gegenüberstellung von SQL Server- zu Access-Datentypen.
| SQL Server | Beschreibung | Access | |
| char | Text fester Länge bis 8000 Bytes | Text bis 255 Zeichen / ab 256 Zeichen Memo | |
| nchar | Unicode-Text fester Länge bis 4000 Bytes | Text bis 255 Zeichen / ab 256 Zeichen Memo | |
| varchar | Text variabler Länge bis 8000 Bytes | Text bis 255 Zeichen / ab 256 Zeichen Memo | |
| nvarchar | Unicode-Text variabler Länge bis 4000 Bytes | Text bis 255 Zeichen / ab 256 Zeichen Memo | |
| varchar(max) | Text variabler Länge bis 2 GB | Memo | |
| nvarchar(max) | Unicode-Text variabler Länge bis 2 GB | Memo | |
| binary | Binäre Daten fester Länge bis 8000 Byte | Binär bis 255 Zeichen / ab 256 Zeichen OLE-Objekt | |
| varbinary | Binäre Daten variabler Länge bis 8000 Byte | Binär bis 255 Zeichen / ab 256 Zeichen OLE-Objekt | |
| varbinary(max) | Binäre Daten variabler Länge bis 2GB | OLE-Objekt | |
| datetime | Datum und Zeit (1.1.1753 – 31.12.9999) | Datum/Zeit | |
| smalldatetime | Datum und Zeit (1.1.1900 – 06.06.2079) | Datum/Zeit | |
| decimal | Festkommazahl mit definierter Genauigkeit | Zahl:Decimal | |
| numeric | Synonym zu decimal | Zahl:Decimal | |
| real | Gleitkommazahl mit 7 Stellen Genauigkeit | Zahl:Single | |
| float | Gleitkommazahl mit 15 Stellen Genauigkeit | Zahl:Double | |
| int | Ganze Zahl zwischen – 2.147.483.648 bis 2.147.483.647 | Zahl:LongInteger | |
| smallint | Ganze Zahl zwischen -32.768 und 32.767 | Zahl:Integer | |
| tinyint | Ganze Zahl zwischen 2 und 255 | Zahl:Byte | |
| money | Float mit 4 Decimalstellen | Zahl:Währung | |
| smallmoney | Float mit 2 Decimalstellen | Zahl:Währung | |
| bit | 0 oder 1 (true or false) | Ja/Nein | |
| uniqueidentifier | Global eindeutiger Bezeichner | Replikations-ID | |
| timestamp | Binärer Wert zum Kennzeichnen der Aktualität der Daten |
Der Feldtyp Hyperlink wird im SQL Server nicht unterstützt!